La saison LNH 1947 - 48 a été la 31e saison régulière de la Ligue nationale de hockey. Six équipes ont joué chacun 60 matchs.
Le Trophée Art Ross apparaît cette saison et sera désormais remis au joueur de la ligue marquant le plus de points.
Saison régulière
La saison a vu le retour du match des étoiles sur une idée proposée la
saison précédente. Malheureusement au cours du match qui se devait d'être une fête pour tout le monde, l'attaquant des Blackhawks de Chicago, Bill Mosienko se blessa à la cheville, blessure qui remettra presque en question sa carrière.
Les vedettes des grands lignes des saisons passées, la « Punch Line » des Canadiens de Montréal et la Kraut Line des Bruins de Boston prennent leur retraite. Ainsi, le 11 janvier, les Canadiens de Montréal rencontrent les Rangers de New York quand Bill Juzda des Rangers fait une mise en échec sur le capitaine des Canadiens, Toe Black, contre la balustrade. Sur le coup, Blake se casse la cheville, ce qui met fin à sa carrière. Au cours de la saison, deux joueurs furent punis pour cause de paris : Don Gallinger des Bruins fut suspendu indéfiniment le temps de l'enquête et Bill Taylor des Rangers fut exclu à vie de la ligue.
Les Canadiens ont raté pour la première fois depuis 1940 les séries éliminatoires et leur gardien, Bill Durnan ne remporte pas pour l'unique fois de sa carrière le Trophée Vézina (remporté par le gardien des Maple Leafs de Toronto, Turk Broda).
Classements finaux
Nota: V = Victoire, D = Défaite, N = Nul, BP= Buts pour, BC= Buts contre, Pts = Points, Pun =Minutes de pénalitésEn gras et en couleurs les franchises qualifiées pour les séries éliminatoires.
| V | D | N | Pts | BP | BC | Pun |
---|
Maple Leafs de Toronto | 32 | 15 | 13 | 77 | 182 | 143 | 758 |
Red Wings de Détroit | 30 | 18 | 12 | 72 | 187 | 148 | 593 |
Bruins de Boston | 23 | 24 | 13 | 59 | 167 | 168 | 515 |
Rangers de New York | 21 | 26 | 13 | 55 | 176 | 201 | 480 |
Canadiens de Montréal | 20 | 29 | 11 | 51 | 147 | 169 | 724 |
Blackhawks de Chicago | 20 | 34 | 6 | 46 | 195 | 225 | 572 |
Meilleurs pointeurs
Nota: PJ = parties jouées, B = buts, A = assistances, Pts= pointsJoueur | Équipe | PJ | B | A | Pts |
---|
Elmer Lach | Montréal | 60 | 30 | 31 | 61 |
Buddy O'Connor | New York | 60 | 24 | 36 | 60 |
Doug Bentley | Chicago | 60 | 20 | 37 | 57 |
Gaye Stewart | Toronto / Chicago | 61 | 27 | 29 | 56 |
Max Bentley | Chicago / Toronto | 59 | 26 | 28 | 54 |
Bud Poile | Toronto / Chicago | 58 | 25 | 29 | 54 |
Maurice Richard | Montréal | 53 | 28 | 25 | 53 |
Syl Apps | Toronto | 55 | 26 | 27 | 53 |
Ted Lindsay | Détroit | 60 | 33 | 19 | 52 |
Roy Conacher | Chicago | 52 | 22 | 27 | 49 |
Classement des Gardiens
Nota: PJ = Parties Jouées, Min = Minutes jouées, BE = Buts encaissés, BL= Blanchissage, MBE = Moyenne de buts encaissés par matchsJoueur | Équipe | PJ | Min | BE | BL | MBE |
---|
Turk Broda | Toronto | 60 | 3600 | 143 | 5 | 2.38 |
Harry Lumley | Détroit | 60 | 3592 | 147 | 7 | 2.46 |
Bill Durnan | Montréal | 59 | 3505 | 162 | 5 | 2.77 |
Frank Brimsek | Boston | 60 | 3600 | 168 | 3 | 2.80 |
Jim Henry | New York | 48 | 2800 | 153 | 2 | 3.19 |
Emile Francis | Chicago | 54 | 3240 | 183 | 1 | 3.39 |
Séries éliminatoires de la Coupe Stanley
Demi-finales
Boston vs. Toronto |
Date | Extérieur | Score | Domicile | Score | Remarques |
---|
24 Mars | BOS | 4 | TOR | 5 | Prolong. |
27 Mars | BOS | 3 | TOR | 5 | |
30 Mars | TOR | 5 | BOS | 1 | |
1 Avril | TOR | 2 | BOS | 3 | |
3 Avril | BOS | 2 | TOR | 3 | |
Toronto gagne la série sur le score de 4 matchs à 1. |
New York vs. Detroit |
Date | Extérieur | Score | Domicile | Score |
---|
Mars 24 | NYR | 1 | DET | 2 |
Mars 26 | NYR | 2 | DET | 5 |
Mars 28 | DET | 2 | NYR | 3 |
Mars 30 | DET | 1 | NYR | 3 |
Avril 1 | NYR | 1 | DET | 3 |
Avril 4 | DET | 4 | NYR | 2 |
Détroit gagne la série sur le score de 4 matchs à 2. |
La finale a vu s'affronter les deux meilleurs équipes de la saison : les
Red Wings de Détroit et les
Maple Leafs de Toronto qui ont fini avec 5 points d'écart au classement. La rencontre s'annonçait serrée entre les deux formations mais à la surprise générale, Toronto balaya l'adversaire en 4 matchs avec une différence de buts sur la série de +11 (18 buts à 7).
Toronto vs. Detroit |
Date | Extérieur | Score | Domicile | Score |
---|
Avril 7 | DET | 3 | TOR | 5 |
Avril 10 | DET | 2 | TOR | 4 |
Avril 11 | TOR | 2 | DET | 0 |
Avril 14 | TOR | 7 | DET | 2 |
Le meilleur pointeur de la série fut Ted Kennedy de Toronto réalisant en 9 matchs 8 buts et 6 passes décisives.
Trophées LNH
Voir aussi